2019
2018
DATUM | NAAM | LOCATIE | PROGRAMMA | LOTTREKKING | UITSLAG |
14/jan | Loopcross GRS | Gent | 14/01 | ||
10/feb | Ergometerwedstrijd GRS | Gent | 4/02 | 11/02 | |
25/feb | 12e Brussels Rowing Winter Regatta RSNB | Brussel | |||
3-4 maart | 24e Brugge Boat Race KRB | Brugge | |||
11/mrt | 45e Tête de Rivière les 3Y | Seneffe | 16/02 | 07/03 | 11/03 |
25/mrt | 9e Handicap de la Vallée Mosane RCNSM | Wépion | 26/03 | ||
5-6 april | Time Trials | Hazewinkel | |||
14-15 april | 41e Voorjaarsregatta GRS | Gent | 16/02 | 15/04 | |
22/apr | 17e Havenregatta UNB | Brussel | 22/04 | ||
28-29 april | Belgisch Kampioenschap korte boten KBR-Antw. | Hazewinkel | |||
5/mei | 21e Jeugdduatlon KRCG | Gent | Lottrekking | Results | |
12-13 mei | 99e May Regatta KRSG | Gent | |||
20/mei | 50e Regatta RCNT | Maubray | Lottrekking | Resultaten | |
26/mei | 28e Jeugdtriatlon GRS | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
27/mei | 22e Boucle de Liège UNL | Luik | |||
2/jun | jeugdtriatlon BTR | Dudzele | Lottrekking | Resultaten | |
23/jun | 11e Handicap de Visé RCNV | Visé | |||
24/jun | 30e Jeugdtriatlon TRT | Hazewinkel | Lottrekking | Resultaten | |
26/aug | 1.000 mêtres de Liège RCAE | Luik | |||
8/sep | 36e Jeugdtriatlon KRSG | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
9/sep | 6e Trofee van Vlaanderen KRSG | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
15-16 september | 122e Regatta KRCG | Gent | |||
22/sep | 31e Jeugdtriatlon KRSNO | Oostende | Resultaten | ||
29-30 september | Belgisch Kampioenschap lange boten KBR-RSNB | Hazewinkel | Lottrekking | Resultaten | |
7/okt | 21e Jeugdduatlon KRB | Brugge | Lottrekking | Resultaten | |
7/okt | Championnat Interclub LFA | Wépion | |||
13/okt | Jeugdroeihappening VRL | Gent | |||
27/okt | 61e Marathon de la Meuse RSNM | Luik | |||
4/nov | 13e Plassendale Cup KRSNO | Oostende | |||
24/nov | 20e Open Belgian Indoor Championship ARV | Antwerpen | Lottrekking | Resultaten | |
16/dec | 2e Ergorun KRSNO | Oostende | |||
30/dec | 22e Estafette der Watersporters KRSG | Gent | Resultaten |
2017
2019
2018
DATUM | NAAM | LOCATIE | PROGRAMMA | LOTTREKKING | UITSLAG |
14/jan | Loopcross GRS | Gent | 14/01 | ||
10/feb | Ergometerwedstrijd GRS | Gent | 4/02 | 11/02 | |
25/feb | 12e Brussels Rowing Winter Regatta RSNB | Brussel | |||
3-4 maart | 24e Brugge Boat Race KRB | Brugge | |||
11/mrt | 45e Tête de Rivière les 3Y | Seneffe | 16/02 | 07/03 | 11/03 |
25/mrt | 9e Handicap de la Vallée Mosane RCNSM | Wépion | 26/03 | ||
5-6 april | Time Trials | Hazewinkel | |||
14-15 april | 41e Voorjaarsregatta GRS | Gent | 16/02 | 15/04 | |
22/apr | 17e Havenregatta UNB | Brussel | 22/04 | ||
28-29 april | Belgisch Kampioenschap korte boten KBR-Antw. | Hazewinkel | |||
5/mei | 21e Jeugdduatlon KRCG | Gent | Lottrekking | Results | |
12-13 mei | 99e May Regatta KRSG | Gent | |||
20/mei | 50e Regatta RCNT | Maubray | Lottrekking | Resultaten | |
26/mei | 28e Jeugdtriatlon GRS | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
27/mei | 22e Boucle de Liège UNL | Luik | |||
2/jun | jeugdtriatlon BTR | Dudzele | Lottrekking | Resultaten | |
23/jun | 11e Handicap de Visé RCNV | Visé | |||
24/jun | 30e Jeugdtriatlon TRT | Hazewinkel | Lottrekking | Resultaten | |
26/aug | 1.000 mêtres de Liège RCAE | Luik | |||
8/sep | 36e Jeugdtriatlon KRSG | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
9/sep | 6e Trofee van Vlaanderen KRSG | Gent | Lottrekking | Resultaten | |
15-16 september | 122e Regatta KRCG | Gent | |||
22/sep | 31e Jeugdtriatlon KRSNO | Oostende | Resultaten | ||
29-30 september | Belgisch Kampioenschap lange boten KBR-RSNB | Hazewinkel | Lottrekking | Resultaten | |
7/okt | 21e Jeugdduatlon KRB | Brugge | Lottrekking | Resultaten | |
7/okt | Championnat Interclub LFA | Wépion | |||
13/okt | Jeugdroeihappening VRL | Gent | |||
27/okt | 61e Marathon de la Meuse RSNM | Luik | |||
4/nov | 13e Plassendale Cup KRSNO | Oostende | |||
24/nov | 20e Open Belgian Indoor Championship ARV | Antwerpen | Lottrekking | Resultaten | |
16/dec | 2e Ergorun KRSNO | Oostende | |||
30/dec | 22e Estafette der Watersporters KRSG | Gent | Resultaten |
2016
Datum | Evenementen roeien 2016 | Inrichter | Plaats |
10/01/2016 | Loopcross | GRS | Gent |
6/02/2016 | Ergometerwedstrijd | GRS | Gent |
21/02/2016 | 92e Winterhandicap (geen deelname KRSG) | RSNB | Brussel |
27-28/02/2016 | Brugge Boat Race zaterdag zondag | KRB | Brugge |
20/03/2016 | Tête de Rivière International | 3Y | Seneffe |
26/03/2016 | 15e Havenregatta | UNB | Brussel |
27/03/2016 | Handicap International de la Vallée Mosane | RCNSM | Wépion |
2/04/2016 | Time Trials Vlaamse Roeiliga | VRL | Hazewinkel |
3/04/2016 | Time Trials Vlaamse Roeiliga samenvatting | VRL | Hazewinkel |
9/04/2016 | 39e Internationale Voorjaarsregatta | GRS | Gent |
10/04/2016 | 39e Internationale Voorjaarsregatta | GRS | Gent |
21/04/2016 | International Student Regatta | VRL | Gent |
23/04/2016 | BK Korte boten finals heats | KBR/Antw. | Hazewinkel |
24/04/2016 | BK Korte boten finals heats | KBR/Antw. | Hazewinkel |
30/04/2016 | Jeugduatlon KRCG | KRCG | Gent |
7/05/2016 | 97e Internationale May Regatta heats | KRSG | Gent |
8/05/2016 | 97e Internationale May Regatta heats | KRSG | Gent |
15/05/2016 | 48ème Régates de Maubray | RCNT | Maubray |
21/05/2016 | Jeugdtriatlon GRS | GRS | Gent |
22/05/2016 | Handicap International de la Meuse | RSNM | Luik |
29/05/2016 | 20ème Boucle de Liège | UNL | Luik |
4/06/2016 | Jeugdtriatlon BTR | BTR | Brugge |
25/06/2016 | 9ème Handicap International de Visé | RCNV | Visé |
26/06/2016 | Jeugdtriatlon TRT | TRT | Hazewinkel |
20/08/2016 | Nationale Recreatieve Regatta | VRL | Hazewinkel |
28/08/2016 | 1000 m de Liège | RCAE | Luik |
3/09/2016 | Jeugdtriatlon Roland Werbrouck | KRSG | Gent |
4/09/2016 | 4e Trofee van Vlaanderen Victor Uytterhaegen | KRSG | Gent |
10/09/2016 | 120e Internationale Regatta KRCG | KRCG | Gent |
11/09/2016 |
27e Open Sprintcup - 14de Drieluik van Club Gent Drieluik |
KRCG | Gent |
17/09/2016 | Jeugdtriatlon Oostende | KRNSO | Oostende |
24/09/2016 | Belg. Kampioenschap. Lange Boten + Regatta RSNB | KBR/RSNB | Hazewinkel |
25/09/2016 | Belg. Kampioenschap. Lange Boten + Regatta RSNB | KRB/RSNB | Hazewinkel |
2/10/2016 | Championnat de la LFA | LFA | Visé |
2/10/2016 | Jeugdduatlon KRB | KRB | Brugge |
8/10/2016 | VRL Jeugdroeihappening | VRL | Gent |
15/10/2016 | 58ème Marathon International RSNM | RSNM | Luik |
15-16/10/2016 | Jeugdstage KBR | KBR | Hazewinkel |
6/11/2016 | Plassendale Cup | KRNSO | Oostende |
13/11/2016 | Lange afstandswedstrijd | VRL/LFA | Seneffe |
19/11/2016 | OBIC | ARV | Antwerpen |
4/12/2016 | 8ème Tête de Rivière | SNUB | Brussel |
26/12/2016 | 19e estafette voor watersporters | KRSG | Gent |
2015
maand | dag | activiteit | plaats |
januari | 11 | Loopcross GRS | Gent |
februari | 7 | Ergometerwedstrijd GRS | Gent |
februari | 15 | Winterhandicap RSNB | Brussel |
februari | 28 | NB8+ KRB | Brugge |
maart | 1 | Brugge Boat Race KRB (geen deelname KRSG) | Brugge |
maart | 22 | Tête de la Rivière Les 3Y | Seneffe |
maart | 29 | Handicap de la Vallée Mosane RCNSM (geen deelname KRSG) | Wépion |
april | 5 | Havenregatta UNB | Brussel |
april | 11 | Lenteregatta GRS | Gent |
april | 12 | Lenteregatta GRS | Gent |
april | 18 | Time Trials VRL | Hazewinkel |
april | 19 | Time Trials VRL Summary | Hazewinkel |
april | 25 | BK korte boten + Antwerpse regatta Heats | Hazewinkel |
april | 26 | BK korte boten + Antwerpse regatta Heats | Hazewinkel |
mei | 2 | Jeugdduatlon KRCG | Gent |
mei | 9 | finals May Regatta KRSG Heats | Gent |
mei | 10 | finals May Regatta KRSG Heats | Gent |
mei | 14 | Regatta RCNT | Maubray |
mei | 16 | Jeugdtriatlon GRS | Gent |
mei | 17 | Royal Rowing Relay RSNB - afgelast | Brussel |
mei | 24 | Handicap de la Meuse RSNM - geen deelname KRSG | Luik |
mei | 31 | Boucle de Liège UNL - geen deelname KRSG | Luik |
juni | 6 | Jeugdtriatlon BTR | Dudzele |
juni | 21 | Jeugdtriatlon TRT | Hazewinkel |
juni | 27 | Handicap de Visé CNV | Visé |
augustus | 30 | 1.000 mètres de Liège RCAE - afgelast | Luik |
september | 5 | Championnat de la LFA - geen deelname KRSG | Brussel |
september | 5 | Jeugdtriatlon KRSG | Gent |
september | 6 | Trofee van Vlaanderen KRSG | Gent |
september | 19 | Drieluik KRCG | Gent |
september | 20 | Drieluik KRCG Samenvatting drieluik | Gent |
september | 26 | Jeugdtriatlon KRSNO | Oostende |
oktober | 3 | BK lange boten + regatta RSNB | Hazewinkel |
oktober | 4 | BK lange boten + regatta RSNB | Hazewinkel |
oktober | 11 | Jeugdduatlon KRB | Brugge |
oktober | 17 | Jeugdroeihappening VRL | Gent |
oktober | 17 | Marathon de Liège RSNM - geen deelname KRSG | Luik |
november | 8 | Plassendale Cup KRSNO - afgelast | Oostende |
november | 14 | Lange afstandwedstrijd VRL | Seneffe |
november | 21 | OBIC (BK indoor) ARV | Antwerpen |
december | 6 | Tête de Rivière SNUB | Brussel |
december | 27 | Loopestafette KRSG | Gent |
2014
maand | dag | activiteit | plaats |
januari | 11 | jeugdergometerrace | Uithoorn (NED) |
januari | 12 | loopcross GRS | Gent |
februari | 8 | ergometerwedstrijd GRS | Gent |
februari | 16 | 90ste Winterhandicap en Brussels Winter regatta RSNB | Brussel |
maart | 1 | NB8+ Brugge Boat race KRB | Brugge |
maart | 2 | Nieuweghe-Brugge KRB | Brugge |
maart | 9 | Rivierenhoofd Les 3Y | Seneffe |
maart | 22 + 23 | Time Trials Vlaamse Roeiliga (summary) - (volledig) | Hazewinkel |
maart | 30 | 5de Lentehandicap Hoge Maas RCNSM geen deelname van KRSG | Wépion |
april | 6 | Havenregatta UNB | Brussel |
april | 12 + 13 | Internationale regatta GRS | Gent |
april | 26 + 27 | Belgische Roeikampioenschappen korte boten | Hazewinkel |
mei | 3 | 17de Jeugdduatlon KRCG | Gent |
mei | 10 + 11 | Internationale regatta KRSG | Gent |
mei | 17 | Jeugdtriatlon GRS | Gent |
mei | 17 + 18 | Watersportdagen Bloso | Vlaanderen |
mei | 18 | Internationale Handicap van de Maas RSNM | Liège |
mei | 29 | Regatta RCNT | Maubray |
juni | 1 | Boucle de Liège UNL | Liège |
juni | 7 | Jeugdtriatlon BTR | Dudzele |
juni | 22 | Jeugdtriatlon TRT | Hazewinkel |
juni | 28 | 7de Internationale Handicap CNV | Visé |
augustus | 31 | 1000m van Luik RCAE | Liège |
september | 6 | 32ste Jeugdtriatlon KRSG | Gent |
september | 7 | Trofee van Vlaanderen - "Memorial Victor Uytterhaegen" | Gent |
september | 13 + 14 | Internationale regatta KRCG - Drieluik van Club Gent | Gent |
september | 20 | Jeugdtriatlon KRNSO - afgelast | Oostende |
september | 27 + 28 | Belgische Roeikampioenschappen lange boten+regatta RSNB | Hazewinkel |
oktober | 5 | Jeugdduatlon KRB | Brugge |
oktober | 5 | LFA - kampioenschappen - UNB geen deelname van KRSG | Brussel |
oktober | 11 | VRL Jeugdroeihappening | Gent |
oktober | 12 | 30ste Biathlon CRB | Anderlecht |
oktober | 18 | 57ste Internationale Marathon RSNM geen deelname van KRSG | Liège |
oktober | 25 | Lange afstandswedstrijd VRL/LFA | Dudzele |
november | 9 | Plassendale Cup - Lange Afstand KRNSO afgelast | Brugge-Oostende |
november | 22 | OBIC Belgisch Kampioenschap indoor ARV | Antwerpen |
november | 30 | 7de Rivierenhoofd SNUB geen deelname van KRSG | Brussel |
december | 28 | 16de Loopestafette voor watersporters KRSG | Gent |